如果您还没有注册,请点击注册
已注册 请登陆
小编寄语:
战舰少女胡德 一览及图鉴说明 图鉴编号:No.1 类型:战列巡洋舰 舰级:海军上将级 稀有度:5 立绘 基础数据 速度 32节 射程 长 火力 68/93 雷装 0/0 装甲 65/80 对空 40/70 耐久 75/75 闪避/
战舰少女胡德 一览及图鉴说明
图鉴编号:No.1
类型:战列巡洋舰
舰级:海军上将级
稀有度:5
立绘
基础数据
速度 | 32节 | 射程 | 长 |
火力 | 68/93 | 雷装 | 0/0 |
装甲 | 65/80 | 对空 | 40/70 |
耐久 | 75/75 | 闪避/ | 27/57 |
对潜 | 0/0 | 索敌 | 13/38 |
幸运 | 5 | 装备槽 | 4 |
弹药总量 | 120 | 油箱总量 | 70 |
搭载量 | 12 | 搭载分布 | [3,3,3,3] |
狗粮口感 | 73/0/65/24 | 贩卖回收 | 40/50/40/0 |
建造时间 | 4:30:00 |
装备数 | 舰载数 | 初始装备 |
1 | 3 | E国双联15英寸炮 |
2 | 3 | E国双联4英寸炮 |
3 | 3 | 海象式 |
4 | 3 | 未装备 |
关注17晃官方微信
扫一扫关注晃游部落APP